Penguard?Express?MIO?WF | |||||||||||||||||||||
水性快干環(huán)氧云鐵厚漿漆(6DW) | |||||||||||||||||||||
產品描述 | |||||||||||||||||||||
這是一種雙組分肢固化水性環(huán)氧徐料。它是具有快干、含云母氧化鐵顏料和高固體含量等特點的厚漿型產品。 | |||||||||||||||||||||
專用于需要快干和有復涂時間要求的新建項目。 可以在大氣環(huán)境中用作中間漆。 | |||||||||||||||||||||
與摧薦的佐敦水性底漆和水性面漆作為一個完整的水性體系的一部分使用, | |||||||||||||||||||||
或者與合適的溶劑型底漆面漆搭配作為一個雜合體系的一部分使用。 | |||||||||||||||||||||
典 型 用 途 | |||||||||||||||||||||
適用于肆露于較高的腐蝕性環(huán)境C4或C5(ISO 12944-2)的鋼結構和管樁推薦用于近海環(huán)境,如煉化廠、發(fā)電站、橋梁、 | |||||||||||||||||||||
建筑和采礦設備。 | |||||||||||||||||||||
其 他 可 供 選 擇 的 產 品 | |||||||||||||||||||||
enguard Express WF 水性快干環(huán)氧厚聚漆(6DV) | |||||||||||||||||||||
Penguard Express ZP WF | |||||||||||||||||||||
水性快干環(huán)氧磷酸鋅漆(6NI) | |||||||||||||||||||||
對于該系列不同產品,請參考各自的技術說明書 | |||||||||||||||||||||
顏 色 | |||||||||||||||||||||
灰色、灰色X0 | |||||||||||||||||||||
產品數據 | |||||||||||||||||||||
性能 | 測試/標準 | 描述 | |||||||||||||||||||
積固體含量 | IS03233 | 63± 2% | |||||||||||||||||||
光洋度(G060=) | IS02813 | 啞光(0-35) | |||||||||||||||||||
閃點 | ISO 3679方法1 | 100 ℃ | |||||||||||||||||||
密度 | 理論值 | 1.4kg/1 | |||||||||||||||||||
VOC-美國/香港 | S EPA方法(理論值) | 87克/升 | |||||||||||||||||||
(CARB(SCM)2007,SCAQMD rule 1113,Hong Kong) | |||||||||||||||||||||
VOC-歇盟 | EU VOC Directive 2004/42/CE(理論值) | 60克/升 | |||||||||||||||||||
VOC-中國 | GB/T 23986-2009(經測試) | 57克/升 | |||||||||||||||||||
所列數據是基于工廠批量生產的產品,因顏色不同會有些許變化 | |||||||||||||||||||||
所有數據僅針對混合后的涂料有效。 | |||||||||||||||||||||
光澤措述:根據佐敦功能涂料的定義 | |||||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 9 一月2020 | 頁數:1/5 | ||||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: www. jotun. can | |||||||||||||||||||||
產品技術參數 | |||||||||||||||||||||
Penguard Express MI0 | YF | ||||||||||||||||||||
水性快干環(huán)氧云鐵厚漿漆(6D | Jotun Protects Property | ||||||||||||||||||||
每道涂層的漆膜厚度 | |||||||||||||||||||||
典型推薦的規(guī)格書范圍 | |||||||||||||||||||||
干膜厚度 | 75 | - | 150 | 微米 | |||||||||||||||||
濕膜厚度 | 20 - 240 微米 | ||||||||||||||||||||
理論涂布率 | 8.3 - 4.1 平方米/升 | ||||||||||||||||||||
表面處理 | |||||||||||||||||||||
為了確保下道涂層具有持久的附若力,所有表面必須清潔、干燥且無污染物 | |||||||||||||||||||||
表面處理數據總覽 | |||||||||||||||||||||
表面處理 | |||||||||||||||||||||
底材 | 最小 | 推薦的 | |||||||||||||||||||
已涂裝的表面 清潔、干燥和完好的可兼容底漆。 清潔、干燥和完好的可兼容底漆。 | |||||||||||||||||||||
通過推薦的表面處理可以獲得包括附著力、耐腐蝕性、耐熱性及耐化學性等最佳的性能。 | |||||||||||||||||||||
施工 | |||||||||||||||||||||
施工方法 | |||||||||||||||||||||
該產品可用以下方式施工 | |||||||||||||||||||||
噴 涂 : | 使用無氣噴涂。 | ||||||||||||||||||||
刷涂 | 推薦用于預涂和小面積涂裝。注意要達到特定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||||||
產品混合比(體積) | |||||||||||||||||||||
水性快干環(huán)氧云鐵厚漿漆 組份A | 1.35份 | ||||||||||||||||||||
水性快干環(huán)氧厚漿漆組份B | 1份 | ||||||||||||||||||||
稀釋劑/清洗劑 | |||||||||||||||||||||
稀釋劑 | 去離子水 | ||||||||||||||||||||
最大稀釋: | 5 % | ||||||||||||||||||||
自來水中的金屬離子可能導致早期耐防腐失敗。 | |||||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 9 一月2020 | 頁數:2/5 | ||||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||||||
產品技術參數 | |||||||||||||||||||||
Penguard Express MI0 YF | |||||||||||||||||||||
水性快干環(huán)氧云鐵厚漿漆(6DW) | Jotun Protects Property | ||||||||||||||||||||
無氣噴涂的指導參數 | |||||||||||||||||||||
噴嘴孔徑(inch/1000) | 17-23 | ||||||||||||||||||||
噴嘴壓力 (最小): | 150 bar/2100 psi | ||||||||||||||||||||
干燥和固化時間 | |||||||||||||||||||||
底材溫度 | 0 ℃ | 23 ·C | 40°C | ||||||||||||||||||
表(觸)干 | 4小時 | 2小時 | 1小時 | ||||||||||||||||||
可踩路干燥 | 5小時 7小時 | 4小時 | |||||||||||||||||||
于燥后復涂,最短間隔 | 5小時 7小時 | 4小時 | |||||||||||||||||||
干燥/固化至可使用 | 2 天 | 7 天 | 3天 | ||||||||||||||||||
最大的復涂間隔,請參考此產品的施工指南(AG)。 | |||||||||||||||||||||
于燥和固化時間是基于既定的膜厚花圍,在受控的實驗室溫度以及低于70%相對濕度的環(huán)境中測定的。 | |||||||||||||||||||||
表(觸)干:用手指輕壓而無指印殘留或無警若的狀態(tài)。 | |||||||||||||||||||||
可踩踏干燥:在涂層可以允許正常步行而不留下永久足印、痕跡或其它物理損壞的最短時間。 | |||||||||||||||||||||
于燥后復涂,最短間隔:可以施工下道涂層的推薦最短時間間隔。 | |||||||||||||||||||||
干燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定環(huán)境/介質的最短時間。 | |||||||||||||||||||||
熟化時間和混合后使用壽命 | |||||||||||||||||||||
油漆溫度 | 0 ℃ | 23 ·C | 40 ·C | ||||||||||||||||||
混合后使用壽命 | .5小時1.5小時 1小時 | ||||||||||||||||||||
耐熱性能 | |||||||||||||||||||||
溫度 | |||||||||||||||||||||
連續(xù)的 | 峰值 | ||||||||||||||||||||
干燥,大氣環(huán)境中 | 120 ℃ | 140 ℃ | |||||||||||||||||||
附受峰值溫度最長不超過一小時. | |||||||||||||||||||||
以上溫度下,保護性能不受影響。 | 但是美觀性可能會有影響。 | ||||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 9一月2020 頁數:3/5 本產品說明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||||||
產品技術參數 | JOTUN | ||||||||||||||||||||
Penguard Express WIO WF | |||||||||||||||||||||
水性快干環(huán)氧云鐵厚漿漆(6DW) | Jotun Protacts Froperty | ||||||||||||||||||||
產品相容性 | |||||||||||||||||||||
根據使用中不同的實際暴露條件,該產品可與不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些參考配套。對于特定配套,請聯(lián)系佐救公司 | |||||||||||||||||||||
前道涂層 | 無機硅酸鋅車間底漆、 環(huán)氧、 改性環(huán)氧、 含鋅環(huán)氧、 硅酸鋅、 有機車間底漆 | ||||||||||||||||||||
下道涂層; | 丙烯酸、環(huán)氧、 聚氨酯、 聚硅氧烷 | ||||||||||||||||||||
典型的包裝規(guī)格 | |||||||||||||||||||||
體積 | 容器大小 | ||||||||||||||||||||
(升) | (升) | ||||||||||||||||||||
水性快干環(huán)氧云鐵厚漿漆組份A | 10.5 | 20 | |||||||||||||||||||
水性快干環(huán)氧厚漿漆組份B | 7.7 | 10 | |||||||||||||||||||
以上包裝規(guī)格均是工廠批量生產的典型參考規(guī)格,由于各地法規(guī)不同,各地包裝規(guī)格和容量會有不同。 | |||||||||||||||||||||
儲存 | |||||||||||||||||||||
必須按照國家規(guī)定儲存。儲存環(huán)境應干燥、陰涼、通風條件好,遠離熱源和火源,包裝容器必須保持密閉。小心處置。 在運輸和儲存期間,避免霜凍。 推薦儲存溫度為5°C 至 3 5“C. | |||||||||||||||||||||
23 ℃時的保質期 | |||||||||||||||||||||
水性快干環(huán)氧云鐵厚漿漆組份A 12個月 水性快干環(huán)氧厚漿漆組份B 9個月 | |||||||||||||||||||||
在有些市場,為適應當地法律規(guī)定,標識的保質期可以縮短。以上是最短保質期,之后須經檢測以確定質量是否合格。 | |||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||
本產品僅供專業(yè)人員使用。施工人員和工人需要培訓、有經驗、有能力和設備根據佐敦的技術文件來正確的混合/攪拌和施涂油漆 施工人員和工人在使用本產品時需要使用適當的個人防護設備。本指導基于現有的產品知識提供。 任何為適應現場情況所做的更改建議都需先得到負責的佐敦代表批準后方可使用。 | |||||||||||||||||||||
健康和安全 | |||||||||||||||||||||
請查看容器包裝上的安全告示。在通風良好的條件下使用,避免吸入漆霧,避免皮膚接觸, | |||||||||||||||||||||
如不慎濺到皮膚上應立即用合適的清潔劑、肥皂和水沖洗。如不慎進入眼睛,應用水充分沖洗并立即就醫(yī)診治。 色差 | |||||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 9 一月2020 | 頁數:4/5 | ||||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||||||
產品技術參數 | |||||||||||||||||||||
Penguard Express WIO WF | |||||||||||||||||||||
水性快干環(huán)氧云鐵厚漿漆(6DW) | Jetun Protects Froperty | ||||||||||||||||||||
當使用時,主要用作底漆或防污漆的產品在批次與批次間可能有輕微的顏色變化。同樣, 在暴露于陽光的氣候條件下可能有褪色和粉化。 | |||||||||||||||||||||
面漆的保光保色性取決于顏色的類型,所在環(huán)境如溫度、紫外線強度等,和施工質量。 聯(lián)系你當地的佐較辦公室了解進一步信息。 | |||||||||||||||||||||
聲明 | |||||||||||||||||||||
本說明書中提供的信息完全基于我們在實驗室和實踐中所獲得的認識。佐敦的產品被視為半成品, | |||||||||||||||||||||
這樣產品的使用通常都是在我們控制范圍之外。所以佐敦只給予產品本身質量的保證。為適應當地的法規(guī),產品可能會適當調整, 我們保留不另外通知而修改說明書的權利。 | |||||||||||||||||||||
用戶應針對自身的需求及具體應用,咨詢性敦以獲得相關產品適用性能的具體指導。 不同語言的版本間如有任何不一致之處,以英語(英國)版為準。 |
標簽: 佐敦漆 , 環(huán)氧云鐵漆