Barrier 75 CN | ||||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆(0X6) | ||||||||||||||||||||
產品描述 | ||||||||||||||||||||
這是一種雙組份聚胺固化富鋅環(huán)氧涂料。它是快干、含鋅量高的產品。符合中國標準HG/T 3668-2009鋅粉規(guī)格第二級的要求。 | ||||||||||||||||||||
與其他涂料配套使用時能提供很好的防腐蝕性能。 在大氣環(huán)境下作為底緣使用。 適用于適當處理的碳鋼、無機硅酸鋅涂層的修復 | ||||||||||||||||||||
和已磨損的鍍鋅鋼表面。它能在底材溫度為零度以下時進行施工.該產品中的鋅粉符合ASTM D520,Type II類型標準。 | ||||||||||||||||||||
典 型 用 途 | ||||||||||||||||||||
工業(yè)保護漆領域: | ||||||||||||||||||||
適用于C5(ISO12944-2)及以下腐蝕性級別的鋼結構和管道。推薦用于近海環(huán)境,如煉化廠、發(fā)電站、橋梁、建筑、采礦設備和 | ||||||||||||||||||||
普通結構鋼,專用在需要史好持久性的涂裝體系中的底漆。 | ||||||||||||||||||||
顏 色 | ||||||||||||||||||||
灰色 | ||||||||||||||||||||
產品數據 | ||||||||||||||||||||
性能 | 測試/標準 | 描述 | ||||||||||||||||||
體積固體含量 | 1S03233 | 66± 2% | ||||||||||||||||||
光澤度(GU 60*) | IS02813 | 啞光(0-35) | ||||||||||||||||||
閃點 | IS03679方法1 | 25 ℃ | ||||||||||||||||||
密度 | 理論值 | 2kg/1 | ||||||||||||||||||
V00-美國/香港 | US EPA方法24(測試值) | 304克/升 | ||||||||||||||||||
(CARB(SCN)2007,SCAQMD rule 1113,Hong Kong) | ||||||||||||||||||||
V00-欣盟 | IED(2010/75/EI)(理論值 | 316克/升 | ||||||||||||||||||
V0C-中國 | B/T 23985-2009(經測試) | 306克/升 | ||||||||||||||||||
所列數據是基于工廠批量生產的產品,因顏色不同會有些許變化。 | ||||||||||||||||||||
所有數據僅針對混合后的涂料有效。 | ||||||||||||||||||||
光洋描述:根據佐敦功能涂料的定義 | ||||||||||||||||||||
每道涂層的漆膜厚度 | ||||||||||||||||||||
典型推薦的規(guī)格書范圍 | ||||||||||||||||||||
干膜厚度 | 60 | - | 100 | 微米 | ||||||||||||||||
濕膜厚度 | 90 | - | 150 | 微米 | ||||||||||||||||
理論涂布率 | 1.1 - | 6.7 平方米/升 | ||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 12 三月2021 | 頁數:1/4 | |||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯系地址,或者查詢我們的網站: www.6t1s.com | ||||||||||||||||||||
產品技術參數 | JOTUN | |||||||||||||||||||
Barrier 75 CN | ||||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆(OX8) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||||||||
表面處理 | ||||||||||||||||||||
為了確保下道涂層具有持久的附著力,所有表面必須清潔、干燥且無污染物。 表面處理數據總覽 | ||||||||||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 處理 推薦的 | ||||||||||||||||||
碳鋼 | St 3(1808501-1) | Sa 2%(1508501-1) | ||||||||||||||||||
涂有車間底漆的鋼材 | 清潔、干燥、完好并經認可的車間底漆(符 合IS012944-45.4標準)。 | 對至少70%的面積進行掃砂處理或噴砂至Sa 2(ISO 8501-1) | ||||||||||||||||||
施工 | ||||||||||||||||||||
施工方法 | ||||||||||||||||||||
該產品可用以下方式施工 | ||||||||||||||||||||
噴涂: 使用有氣噴涂或無氣噴涂。 | ||||||||||||||||||||
劇涂: 推薦用于預涂和小面積涂裝。注意要達到特定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||||||
產 品 混 合 比 ( 體 積 ) | ||||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆0X6 | 組份A | 4 份 | ||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆OX6 | 組份 B | 1 份 | ||||||||||||||||||
稀釋劑/清洗劑 | ||||||||||||||||||||
稀釋劑: | 佐敦17號稀釋劑 | |||||||||||||||||||
無氣噴涂的指導參數 | ||||||||||||||||||||
噴嘴孔徑 (inch/1000): | 15-21 | |||||||||||||||||||
噴嘴壓力 (最小): | 150 har/2100 psi | |||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 12 三月2021 | 頁數:2/4 | |||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯系地址,或者查詢我們的網站: wm.jotun. can | ||||||||||||||||||||
產品技術參數 | JOTUN | |||||||||||||||||||
Barrier 75 CN | ||||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆(OX8) | Jotun Protacts Froperty | |||||||||||||||||||
干燥和固化時間 | ||||||||||||||||||||
底材溫度 | -5 ℃ | 0℃ | 5·c | 10 ℃ | 23·C | 40°C | ||||||||||||||
表 ( 觸 ) 干 | 2 小時 | 1 小 時 | 40分鐘 | 20 分鐘 | 6 分 鐘 | 3 分鐘 | ||||||||||||||
可踩踏干燥 | 24 小時 | 10 小時 | 5 小時 | 2 小時 | 1 小 時 | 30 分鐘 | ||||||||||||||
干燥后復涂,最短間隔 | 24 小時 | 10小時 | 5 小 時 | 2 小 時 | 1 小 時 | 30分鐘 | ||||||||||||||
干燥/固化至可使用 | 2 0 天 | 1 4 天 | 10 天 | 7 天 | 5 天 | 2 天 | ||||||||||||||
最大的復涂間隔,請參考此產品的施工指南 (AG), | ||||||||||||||||||||
于燥和固化時間的測定是基于溫度和相對濕度,相對濕度低于85%,于膜厚度在平均于膜厚度范圍內。 表(觸)干:用手指輕壓而無指印殘留或無黏著的狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||
可踩踏干燥:在涂層可以允許正常步行而不留下永久足印、痕跡或其它物理損壞的最短時間。 于燥后復涂,最短間隔:可以施工下道涂層的推薦最短時間間隔。 干燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定環(huán)境/介質的最短時間。 | ||||||||||||||||||||
熟化時間和混合后使用壽命 | ||||||||||||||||||||
油漆溫度 | 23·C | |||||||||||||||||||
混合后使用壽命 | 2 小 時 | |||||||||||||||||||
混合后使用壽命受溫度和85%以下的濕度不同影響 | ||||||||||||||||||||
耐熱性能 | ||||||||||||||||||||
溫度 | ||||||||||||||||||||
連續(xù)的 | 峰值 | |||||||||||||||||||
干燥,大氣環(huán)境中 | 120 ℃ | 140 ℃ | ||||||||||||||||||
耐受峰值溫度最長不超過一小時. | ||||||||||||||||||||
以上溫度下,保護性能不受影響。但是美觀性可能會有影響, | ||||||||||||||||||||
產品相容性 | ||||||||||||||||||||
根據使用中不同的實際暴露條件,該產品可與不同的底漆和面漆配套使用,以下是一些參考配套。對于特定配套,請聯系佐較公 司。 | ||||||||||||||||||||
前道涂層: | 無機鋅車間底漆 | |||||||||||||||||||
下道涂層: | 環(huán)氧、改性環(huán)氧、 聚氨酯 | |||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 12 三月2021 | 頁數:3/4 | |||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯系地址,或者查詢我們的網站: wm.jotun. can | ||||||||||||||||||||
產品技術參數 | JOTUN | |||||||||||||||||||
Barrier 75 CN | ||||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆(OX8) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||||||||
典型的包裝規(guī)格 | ||||||||||||||||||||
體積 | 容器大小 | |||||||||||||||||||
(升) | (升) | |||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆0X6 組份A | 7.2 | 10 | ||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆0X6 組份B | 1.8 | 3 | ||||||||||||||||||
以上包裝規(guī)格均是工廠批量生產的典型參考規(guī)格,由于各地法規(guī)不同,各地包裝規(guī)格和容量會有不同。 | ||||||||||||||||||||
儲存 | ||||||||||||||||||||
必須按照國家規(guī)定儲存。儲存環(huán)境應干燥、陰涼、通風條件好,遠離熱源和火源。包裝容器必須保持密閉。小心處置。 | ||||||||||||||||||||
2 3 ℃ 時 的 保 質 期 | ||||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆0X6 | 組份A | 24個月 | ||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆0X6 | 組份 B | 24個月 | ||||||||||||||||||
在有些市場,為適應當地法律規(guī)定,標識的保質期可以縮短。以上是最短保質期,之后須經檢測以確定質量是否合格。 | ||||||||||||||||||||
注意事項 | ||||||||||||||||||||
本產品僅供專業(yè)人員使用。施工人員和工人需要培訓、有經驗、有能力和設備根據佐敦的技術文件來正確的泥合/攪拌和施涂油 漆。施工人員和工人在使用本產品時需要使用適當的個人防護設備。本指導基于現有的產品知識提供。任何為適應現場情況所做的 更改建議都需先得到負責的佐敦代表批準后方可使用。 | ||||||||||||||||||||
健康和安全 | ||||||||||||||||||||
請查看容器包裝上的安全告示。在通風良好的條件下使用,避免吸入漆霧,避免皮膚接觸,如不慎濺到皮膚上應立即用合適的清潔 劑、肥皂和水沖洗。如不慎進入眼睛,應用水充分沖洗并立即就醫(yī)診治。 | ||||||||||||||||||||
色差 | ||||||||||||||||||||
當使用時,主要用作底漆或防污漆的產品在批次與批次間可能有輕微的顏色變化。這類產品和環(huán)氯產品用作面漆時,在暴露于陽光 的氣候條件下可能有粉化。 | ||||||||||||||||||||
面漆的保光保色性取決于顏色的類型,所在環(huán)境如溫度、紫外線強度等,施工質量,以及產品類型。聯系你當地的佐敦辦公室了 解進一步信息。 | ||||||||||||||||||||
聲明 | ||||||||||||||||||||
本說明書中提供的信息完全基于我們在實驗室和實踐中所獲得的認識。佐敦的產品被視為半成品,這樣產品的使用通常都是在我們 控制范圍之外。所以佐敦只給予產品本身質量的保證。為適應當地的法規(guī),產品可能會適當調整,我們保留不另外通知而修改說明 書的權利。 | ||||||||||||||||||||
用戶應針對自身的需求及具體應用,咨詢佐敦以獲得相關產品適用性能的具體指導。 不同語言的版本間如有任何不一致之處,以英語(英國)版為準。 |
標簽: 佐敦 , 環(huán)氧富鋅底漆