Barrier 80 S | ||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆(6BR) | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||
這是一種雙組份聚胺固化富鋅環(huán)氧涂料。它是快干,高固含,高鋅粉含量的產(chǎn)品。符合SSPC Paint 20第二級和15012944-5中的 成分要求。與其他涂料配套使用時能提供很好的防腐蝕性能。 在大氣環(huán)境下作為底漆使用。 適用于碳鋼、無機硅酸鋅涂層的修 復(fù)和已磨損的鍍鋅鋼底材。 該產(chǎn)品中的鋅粉符合ASTM D520,Type II 類型標準。 | ||||||||||||||||||
典型用途 工業(yè)保護漆領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||
適用于C5(15012944-2) 及以下腐蝕性級別的鋼結(jié)構(gòu)和管道。推薦用于近海環(huán)境,如煉化廠、發(fā)電站、橋梁、建筑、采礦設(shè)備和 普通結(jié)構(gòu)鋼。 專用作底漆和其它涂料配套使用,持久性更好。 | ||||||||||||||||||
認證和證書 | ||||||||||||||||||
根據(jù)18012944-6的腐蝕環(huán)境C5的高預(yù)期耐久性進行過測試 備有其它證書和認證可供索取。 顏色 灰色 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
性能 | 測試/標準 | 描述 | ||||||||||||||||
體積固體含量 | I803233 | 67± 2% | ||||||||||||||||
光澤度(GU 60°) | IS02813 | 啞光(0-35) | ||||||||||||||||
閃點 | IS03679方法1 | 25 ℃ | ||||||||||||||||
密度 | 理論值 | 2.3kg/1 | ||||||||||||||||
V00-欣盟 | IED(2010/75/EU)(理論值) | 307克/升 | ||||||||||||||||
YOC-中國 | GB/T 23985-2009(經(jīng)測試) | 282克/升 | ||||||||||||||||
所列數(shù)據(jù)是基于工廠批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,因頗色不同會有些許變化。 所有數(shù)據(jù)僅針對混合后的涂料有效。 光澤描述:根據(jù)佐敦功能涂料的定義 | ||||||||||||||||||
每道涂層的漆膜厚度 | ||||||||||||||||||
典型推薦的規(guī)格書范圍 | ||||||||||||||||||
干膜厚度 | 60 - 100 | 微米 | ||||||||||||||||
濕膜厚度 | 90 - 150 | 微米 | ||||||||||||||||
理論涂布率 | 11.1 - 6.7 | 平方米/升 | ||||||||||||||||
發(fā)行日期: 15 三月2021 | 頁數(shù):1/4 | |||||||||||||||||
本產(chǎn)品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)說明書應(yīng)與安全技術(shù)說明書及施工指導(dǎo)一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當(dāng)?shù)匦攒浌韭?lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站: www.jotun. can | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | JOTUN | |||||||||||||||||
Barrier 80 $ | ||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆(6BR) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||||||
表面處理 | ||||||||||||||||||
為了確保下道涂層具有持久的附著力,所有表面必須清潔、干燥且無污染物。 表面處理數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 處理 推薦的 | ||||||||||||||||
碳鋼 | St 3(1808501-1) | Sa 2%(1508501-1) | ||||||||||||||||
涂有車間底漆的鋼材 | 清潔、干燥、完好并經(jīng)認可的車間底漆(符 合IS012944-45.4標準)。 | 對至少70%的面積進行掃砂處理或噴砂至Sa 2(ISO 8501-1) | ||||||||||||||||
施工 施工方法 | ||||||||||||||||||
該產(chǎn)品可用以下方式施工 | ||||||||||||||||||
噴涂: 使用無氣噴涂。 | ||||||||||||||||||
劇涂: 推薦用于預(yù)涂和小面積涂裝。 注意要達到特定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品混合比(體積) | ||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆6BR 組份A | 6 份 | |||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆6BR 組份B | 1 份 | |||||||||||||||||
稀釋劑/清洗劑 | ||||||||||||||||||
稀釋劑: | 佐敦17號稀釋劑 | |||||||||||||||||
無氣噴涂的指導(dǎo)參數(shù) | ||||||||||||||||||
噴嘴孔徑 (inch/1000): | 15-21 | |||||||||||||||||
噴嘴壓力 (最小): | 150 har/2100 psi | |||||||||||||||||
發(fā)行日期 | 15 | 三月2021 | 頁數(shù):2/4 | |||||||||||||||
本產(chǎn)品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)說明書應(yīng)與安全技術(shù)說明書及施工指導(dǎo)一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當(dāng)?shù)匦攒浌韭?lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站: www.6t1s.com | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | JOTUN | |||||||||||||||||
Barrier 80 $ | ||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆(6BR ) | Jotun Protacts Froperty | |||||||||||||||||
干燥和固化時間 | ||||||||||||||||||
底材溫度 | -5 ℃ | 0℃ | 5·c | 10 ℃ | 23·C | 40°C | ||||||||||||
表(觸)干 | 1 小時 | 45分鐘 | 30分鐘 | 20分鐘 | 8分鐘 | 4分鐘 | ||||||||||||
可踩踏干燥 | 16 小時 | 8 小時 | 4小時 | 3小時 | 2 小時 | 40分鐘 | ||||||||||||
干燥后復(fù)涂,最短間隔 | 16 小時 | 8 小時 | 4小時 | 3小時 | 2 小時 | 40分鐘 | ||||||||||||
干燥/固化至可使用 | 21 天 | 1 4 天 | 10 天 | 7 天 | 5 天 | 3 天 | ||||||||||||
最大的復(fù)涂間隔,請參考此產(chǎn)品的施工指南 (AG), | ||||||||||||||||||
干燥和固化時間的測定是基于溫度和相對濕度,相對濕度低于85%,于膜厚度在平均于膜厚度范圍內(nèi)。 表(觸)干:用手指輕壓而無指印殘留或無黏著的狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||
可踩踏干燥:在涂層可以允許正常步行而不留下永久足印、痕跡或其它物理損壞的最短時間。 于燥后復(fù)涂,最短間隔:可以施工下道涂層的推薦最短時間間隔。 干燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定環(huán)境/介質(zhì)的最短時間。 | ||||||||||||||||||
熟化時間和混合后使用壽命 | ||||||||||||||||||
油漆溫度 | 23·C | |||||||||||||||||
混合后使用壽命 | 6小時 | |||||||||||||||||
耐熱性能 | ||||||||||||||||||
溫度 | ||||||||||||||||||
連續(xù)的 | 峰值 | |||||||||||||||||
干燥,大氣環(huán)境中 | 120℃ | 140 ℃ | ||||||||||||||||
耐受峰值溫度最長不超過一小時. | ||||||||||||||||||
以上溫度下,保護性能不受影響,但是美觀性可能會有影響。 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品相容性 | ||||||||||||||||||
根據(jù)使用中不同的實際暴露條件,該產(chǎn)品可與不同的底漆和面漆配套使用,以下是一些參考配套,對于特定配套,請聯(lián)系佐救公 司。 | ||||||||||||||||||
前道涂層: | 無機鋅車間底漆 | |||||||||||||||||
下道涂層: | 環(huán)氧、 改性環(huán)氯、 聚氨酯 | |||||||||||||||||
典型的包裝規(guī)格 | ||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 15 三月2021 | 頁數(shù):3/4 | |||||||||||||||||
本產(chǎn)品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)說明書應(yīng)與安全技術(shù)說明書及施工指導(dǎo)一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當(dāng)?shù)匦攒浌韭?lián)系地址,或者查詢我們的網(wǎng)站: wm.jotun. can | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | JOTUN | |||||||||||||||||
Barrier 80 $ | ||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆(6BR) | Jotun Protacts Froperty | |||||||||||||||||
體積 容器大小 (升) (升) | ||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆6BR 組份A 7.5 10 | ||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆6BR 組份B 1.25 3 | ||||||||||||||||||
以上包裝規(guī)格均是工廠批量生產(chǎn)的典型參考規(guī)格,由于各地法規(guī)不同,各地包裝規(guī)格和容量會有不同。 | ||||||||||||||||||
儲存 | ||||||||||||||||||
必須按照國家規(guī)定儲存。儲存環(huán)境應(yīng)干燥、陰涼、通風(fēng)條件好,遠離熱源和火源。包裝容器必須保持密閉。小心處置。 | ||||||||||||||||||
23 ℃時的保質(zhì)期 | ||||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆6BR 組份A | 24個月 | |||||||||||||||||
環(huán)氧富鋅底漆6BR 組份B | 24個月 | |||||||||||||||||
在有些市場,為適應(yīng)當(dāng)?shù)胤梢?guī)定,標識的保質(zhì)期可以縮短。以上是最短保質(zhì)期,之后須經(jīng)檢測以確定質(zhì)量是否合格。 | ||||||||||||||||||
注意事項 | ||||||||||||||||||
本產(chǎn)品僅供專業(yè)人員使用。施工人員和工人需要培訓(xùn)、有經(jīng)驗、有能力和設(shè)備根據(jù)佐敦的技術(shù)文件來正確的混合/攪拌和施涂油 漆。施工人員和工人在使用本產(chǎn)品時需要使用適當(dāng)?shù)膫€人防護設(shè)備。本指導(dǎo)基于現(xiàn)有的產(chǎn)品知識提供。任何為適應(yīng)現(xiàn)場情況所做的 更改建議都需先得到負責(zé)的佐敦代表批準后方可使用。 | ||||||||||||||||||
健康和安全 | ||||||||||||||||||
請查看容器包裝上的安全告示。在通風(fēng)良好的條件下使用,避免吸入漆霧,避免皮膚接觸,如不慎濺到皮膚上應(yīng)立即用合適的清潔 劑、肥皂和水沖洗。如不慎進入眼睛,應(yīng)用水充分沖洗并立即就醫(yī)診治。 | ||||||||||||||||||
色差 | ||||||||||||||||||
當(dāng)使用時,主要用作底漆或防污漆的產(chǎn)品在批次與批次間可能有輕微的顏色變化。這類產(chǎn)品和環(huán)氧產(chǎn)品用作面漆時,在暴露于陽光 的氣候條件下可能有粉化。 | ||||||||||||||||||
面漆的保光保色性取決于顏色的類型,所在環(huán)境如溫度、紫外線強度等,施工質(zhì)量,以及產(chǎn)品類型,聯(lián)系你當(dāng)?shù)氐淖舳剞k公室了 解進一步信息。 | ||||||||||||||||||
聲明 | ||||||||||||||||||
本說明書中提供的信息完全基于我們在實驗室和實踐中所獲得的認識,佐敦的產(chǎn)品被視為半成品,這樣產(chǎn)品的使用通常都是在我們 控制范圍之外。所以佐較只給于產(chǎn)品本身質(zhì)量的保證。為適應(yīng)當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī),產(chǎn)品可能會適當(dāng)調(diào)整,我們保留不另外通知而修改說明 書的權(quán)利。 | ||||||||||||||||||
用戶應(yīng)針對自身的需求及具體應(yīng)用,咨詢佐敦以獲得相關(guān)產(chǎn)品適用性能的具體指導(dǎo)。 不同語言的版本間如有任何不一致之處,以英語(英國)版為準。 |
標簽: 佐敦 , 環(huán)氧富鋅底漆