Penguard?Pro?Alu | ||||||||||||||||||||||
通用耐磨環(huán)氧鋁粉厚漿漆(0G6) | ||||||||||||||||||||||
產品描述 | ||||||||||||||||||||||
這是一種雙組份肢固化環(huán)氧涂料。它是具有低表面處理、高固體含量等特點的厚漿型產品。 | 產品中含有鋁粉顏料。 | |||||||||||||||||||||
專用于新建工程的全方位通用型涂料。 在大氣環(huán)境和浸沒環(huán)境下可作為底漆、中間漆、面漆或單道涂層系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||
適用于適當處理的碳鋼、不銹鋼、鋁、鍍鋅鋼和熱噴涂鋅的底材。 | ||||||||||||||||||||||
典 型 用 途 | ||||||||||||||||||||||
工業(yè)保護漆領域 | ||||||||||||||||||||||
適用于高腐蝕環(huán)境和浸沒環(huán)境下的鋼結構和管道。推薦用于近海環(huán)境,包括浪濺區(qū)、精煉廠、發(fā)電站、橋梁、建筑和采礦設備 。 | ||||||||||||||||||||||
專用為涂裝體系中的通用型產品,持久性更好。在一定干膜范圍及涂裝部位內,本產品有優(yōu)異的柔韌性。 | ||||||||||||||||||||||
其 他 可 供 選 擇 的 產 品 | ||||||||||||||||||||||
Penguard Pro | ||||||||||||||||||||||
通用耐磨環(huán)氧厚漿漆(0B4) | ||||||||||||||||||||||
Penguard Pro GF | ||||||||||||||||||||||
通用耐磨環(huán)氧玻璃解片漆(0B5) | ||||||||||||||||||||||
enguard Pro Alu X | ||||||||||||||||||||||
通用耐磨環(huán)氧鋁粉厚漿漆X(0J3) | ||||||||||||||||||||||
對于該系列不同產品,請參考各自的技術說明書 | ||||||||||||||||||||||
顏 色 | ||||||||||||||||||||||
鋁、 鋁紅色 | ||||||||||||||||||||||
產品數據 | ||||||||||||||||||||||
性能 | 測試/標準 | 描述 | ||||||||||||||||||||
體積固體含量 | IS03233 | 75± 2% | ||||||||||||||||||||
光澤度(GU 60*) | IS02813 | 半光(35-70) | ||||||||||||||||||||
閃點 | ISO 3679方法1 | 32 ℃ | ||||||||||||||||||||
密度 | 現論值 | 1.4kg/1 | ||||||||||||||||||||
V0C-美國/香港 | S EPA方法24(測試值) | 240克/升 | ||||||||||||||||||||
(CARB(SCN)2007,SCAQMD rule 1113,Hong Kong | ||||||||||||||||||||||
VOC-欣盟 | IED(2010/75/EU)(理論值) | 226克/升 | ||||||||||||||||||||
所列數據是基于工廠批量生產的產品,因顏色不同會有些許變化。 | ||||||||||||||||||||||
所有數據僅針對混合后的涂料有效。 | ||||||||||||||||||||||
光澤描述:根據佐敦功能徐料的 | 定義 | |||||||||||||||||||||
發(fā)行日期: | 19三月2018 | 頁數:1/5 | ||||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: www. jotun. can | ||||||||||||||||||||||
產 品 技 術 參 數 | ||||||||||||||||||||||
Penguard Pro Alu | ||||||||||||||||||||||
通用耐磨不氧鋁粉厚漿漆(0G6) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||||||||||
每 道 涂 層 的 漆 膜 厚 度 | ||||||||||||||||||||||
典型推薦的規(guī)格書范圍 | ||||||||||||||||||||||
干膜厚度 100 - 500 微米 濕膜厚度 133 - 667 微米 理論涂布率 7.5 - 1.5 平方米/升 | ||||||||||||||||||||||
表 面 處 理 | ||||||||||||||||||||||
為了確保下道涂層具有持久的附著力,所有表面必須清潔、干燥且無污染物。 表 面 處 理 數 據 總 覽 | ||||||||||||||||||||||
底材 | 表 最小 | 面處理 推薦的 | ||||||||||||||||||||
碳鋼 | St 2(IS08501-1) | Sa 2%(ISO 8501-1) | ||||||||||||||||||||
不銹鋼 | 表面需用非金屬磨料、 纖維或手工砂紙等進行手工或機械 打磨以產生一個粗糙的表面, 確保無任何光滑面。 | 使用經認可的非金屬磨料進行噴砂清理 產生一個尖銳有角的粗糙表面。 | ||||||||||||||||||||
鋁 | 表面需用非金屬磨料、 纖維或手工砂紙等進行手工或機械 打磨以產生一個粗糙的表面, 確保無任何光滑面。 | 使用經認可的非金屬磨料進行噴砂清理 產生一個尖銳有角的粗糙表面。 | ||||||||||||||||||||
鍍鋅鋼 | 表面應該是清潔、 干燥的且應有合適的粗糙度 | 用非金屬磨料輕掃砂,獲得清潔、 粗糙和均勻的表面。 | ||||||||||||||||||||
涂有車間底漆的鋼材 | 干燥、清潔、完整的車間底漆 | 使用磨料掃砂或噴砂將至少70%的表面處理到 S085011:1988,Sa 2 | ||||||||||||||||||||
已涂裝的表面 | 清潔、于燥和完好的可兼客底漆(符合IS0 12944-46.1.4標準)。 | 清潔、干燥和完好的可兼容底漆(符合IS0 2944-4 6.1.4標準)。 | ||||||||||||||||||||
施工 | ||||||||||||||||||||||
施 工 方 法 | ||||||||||||||||||||||
該產品可用以下方式施工 | ||||||||||||||||||||||
噴涂: 使用無氣噴涂。 | ||||||||||||||||||||||
劇涂: 推薦用于預涂和小面積涂裝。 注意要達到特定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||||||||
輥涂: 可用于小片區(qū)域。 不建議用于第一道底漆涂層。 注意要達到特定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||||||||
發(fā)行日期: | 19三月2018 | 頁數:2/5 | ||||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: wm.jotun. can | ||||||||||||||||||||||
產 品 技 術 參 數 | ||||||||||||||||||||||
Penguard Pro Alu | ||||||||||||||||||||||
通用時磨環(huán)氧鋁粉厚漿漆(0G6) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||||||||||
產 品 混 合 比 ( 體 積 ) | ||||||||||||||||||||||
通用耐磨環(huán)氧鋁粉厚漿漆組份 A | 3 份 | |||||||||||||||||||||
通用耐磨環(huán)氧厚漿漆組份B | 1 份 | |||||||||||||||||||||
稀 釋 劑 / 清 洗 劑 | ||||||||||||||||||||||
稀釋劑: | 佐較17號稀釋劑 | |||||||||||||||||||||
無 氣 噴 涂 的 指 導 參 數 | ||||||||||||||||||||||
噴嘴孔徑 (inch/1000): | 19-27 | |||||||||||||||||||||
噴嘴壓力 (最小): | 150 bar/2100 psi | |||||||||||||||||||||
干 燥 和 固 化 時 間 | ||||||||||||||||||||||
底材溫度 | 0℃ 5°C 10 ℃ 15 ℃ 23 ℃ 40 ℃ | |||||||||||||||||||||
表(觸)干 | 18 小時 8 小時 6 小 時 | 5 小 時 | 3 小時 | 1 小時 | ||||||||||||||||||
可踩踏干燥 | 32 小時 18 小時 12 小時 | 10 小時 | 6 小 時 | 4 小 時 | ||||||||||||||||||
干燥后復涂,最短間隔 | 16 小時 12 小時 7 小 時 | 5 小時 | 3 小時 | 2 小時 | ||||||||||||||||||
干燥/固化至可使用 | 12 天 | 1 2 天 | 1 0 天 | 7 天 | ||||||||||||||||||
最大的復涂間隔,請參考此產品的施工指南 (AG)。 | ||||||||||||||||||||||
干燥和固化時間的測定是基于溫度和相對濕度,相對濕度低于85%,于膜厚度在平均于膜厚度范圍內。 本產品在一定條件下可以在低至-5 °C 的底材上旌工,取決于以下因素,包括但不局限于稀釋劑、通風等。 在低溫覆涂時需格外留意,整個涂料系統(tǒng)需要更高的溫度來完成固化和達到良好的機械強度。 表(觸)干:用手指輕壓而無指印殘留或無黏著的狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||||
可踩踏干燥:在涂層可以允許正常步行而不留下永久足印、痕跡或其它物理損壞的最短時間。 干燥后復涂,最短間隔:可以施工下道涂層的推薦最短時間間隔。 干燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定環(huán)境/介質的最短時間。 | ||||||||||||||||||||||
熟 化 時 間 和 混 合 后 使 用 壽 命 | ||||||||||||||||||||||
油漆溫度 | 23℃ | |||||||||||||||||||||
熟化時間 | 10 分鐘 | |||||||||||||||||||||
混合后使用壽命 | 1 小時 | |||||||||||||||||||||
發(fā)行日期: | 19三月2018 | 頁數:3/5 | ||||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: wm.jotun. can | ||||||||||||||||||||||
產 品 技 術 參 數 | ||||||||||||||||||||||
Penguard Pro Alu | ||||||||||||||||||||||
通用耐磨不氧鋁粉厚漿漆(0G6) | Jotun Protects Preperty | |||||||||||||||||||||
耐 熱 性 能 | ||||||||||||||||||||||
溫度 | ||||||||||||||||||||||
連續(xù)的 | 峰值 | |||||||||||||||||||||
干燥,大氣環(huán)境中 | 120 ℃ | 140 ℃ | ||||||||||||||||||||
浸沒的、 海水 | 50 ℃ | 50 ℃ | ||||||||||||||||||||
耐受峰值溫度最長不超過一小時。 | ||||||||||||||||||||||
以上溫度下,保護性能不受影響。但是美觀性可能會有影響。 | ||||||||||||||||||||||
注意,本涂料可以耐受不同的浸沒溫度,這取決于具體的化學品以及浸沒是持續(xù)還是間歇的。耐熱性受整個涂裝體系的影響。 如果和其它涂料配套使用,應確保此體系中的所有涂料有相似的耐熱性。 | ||||||||||||||||||||||
產 品 相 容 性 | ||||||||||||||||||||||
根據使用中不同的實際暴露條件,該產品可與不同的底漆和面漆配套使用,以下是一些參考配套。對于特定配套,請聯(lián)系佐救公司 | ||||||||||||||||||||||
前道涂層: | 環(huán)氧、 改性環(huán)氧、 含鋅環(huán)氧、 硅酸鋅、 車間底漆 | |||||||||||||||||||||
下道涂層: | 丙煬酸、環(huán)氧、 聚氨酯、 聚硅氧烷 | |||||||||||||||||||||
典 型 的 包 裝 規(guī) 格 | ||||||||||||||||||||||
體積 | 容器大小 | |||||||||||||||||||||
(升) | (升) | |||||||||||||||||||||
通用耐磨環(huán)氧鋁粉厚漿漆組份 A | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
通用耐磨環(huán)氧厚漿漆組份B | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
以上包裝規(guī)格均是工廠批量生產的典型參考規(guī)格,由于各地法規(guī)不同,各地包裝規(guī)格和容量會有不同, | ||||||||||||||||||||||
儲存 | ||||||||||||||||||||||
必須按照國家規(guī)定儲存。儲存環(huán)境應干燥、陰涼、通風條件好,遠離熱源和火源。包裝容器必須保持密閉。小心處置。 | ||||||||||||||||||||||
2 3 ℃ 時 的 保 質 期 | ||||||||||||||||||||||
通用耐磨環(huán)氧鋁粉厚漿漆組份 A | 12個月 | |||||||||||||||||||||
通用耐磨環(huán)氧厚漿漆組份B | 24個月 | |||||||||||||||||||||
在有些市場,為適應當地法律規(guī)定,標識的保質期可以縮短。以上是最短保質期,之后須經檢測以確定質量是否合格。 | ||||||||||||||||||||||
發(fā)行日期: | 19三月2018 | 頁數:4/5 | ||||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | ||||||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: wwn.jotun. can | ||||||||||||||||||||||
產 品 技 術 參 數 | ||||||||||||||||||||||
Penguard Pro Alu | ||||||||||||||||||||||
通用耐磨不氧鋁粉厚漿漆(0G6) | Jetun Protects Froperty | |||||||||||||||||||||
注意事項 | ||||||||||||||||||||||
本產品僅供專業(yè)人員使用。施工人員和工人需要培訓、有經驗、有能力和設備根據佐救的技術文件來正確的混合/攪拌和施涂油漆 :施工人員和工人在使用本產品時需要使用適當的個人防護設備。本指導基于現有的產品知識提供。 任何為適應現場情況所做的更改建議都需先得到負責的佐敦代表批準后方可使用。 | ||||||||||||||||||||||
健 康 和 安 全 | ||||||||||||||||||||||
請查看容器包裝上的安全告示。在通風良好的條件下使用,避免吸入漆霧,避免皮膚接觸, | ||||||||||||||||||||||
如不慎濺到皮膚上應立即用合適的清潔劑、肥皂和水沖洗。如不慎進入眼睛,應用水充分沖洗并立即就醫(yī)診治。 | ||||||||||||||||||||||
色 差 | ||||||||||||||||||||||
當使用時,主要用作底漆或防污漆的產品在批次與批次間可能有輕微的顏色變化。同樣, 在暴露于陽光的氣快條件下可能有褪色和粉化。 | ||||||||||||||||||||||
聲 明 | ||||||||||||||||||||||
本說明書中提供的信息完全基于我們在實驗室和實踐中所獲得的認識,佐敦的產品被視為半成品, | ||||||||||||||||||||||
這樣產品的使用通常都是在我們控制范圍之外。所以佐敦只給予產品本身質量的保證。為適應當地的法規(guī),產品可能會適當調整, 我們保留不另外通知而修改說明書的權利。 | ||||||||||||||||||||||
用戶應針對自身的需求及具體應用,咨詢佐敦以獲得相關產品適用性能的具體指導。 不同語言的版本間如有任何不一致之處,以英語(英國)版為準。 |